! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     10:08:41
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   6 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       5   L0368                                1.6460
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       5   L0348 339.85067  99.50051 205.02906  1.6850
! LIP        9       0       6    1005 166.73915 101.08524 162.84626  0.0000
! LIP        9       0       6    1005 366.73897 298.91033 162.84586  0.0000
! LIP        9       0       5   L0348 139.84983 300.49710 205.02916  1.6850
! LIP        9       0       5   L0348 339.84785  99.50083 205.02886  1.6850
! LIP        9       0       6    1005 166.73750 101.08715 162.84616  0.0000
! LIP        9       0       6    1005 366.73791 298.91141 162.84596  0.0000
! LIP        9       0       5   L0348 139.84884 300.49704 205.02946  1.6850
! LIP        9       0       5   L0348 339.84923  99.49991 205.02896  1.6850
! LIP        9       0       6    1005 166.73747 101.08594 162.84636  0.0000
! LIP        9       0       6    1005 366.73760 298.91104 162.84636  0.0000
! LIP        9       0       5   L0348 139.84963 300.49750 205.02856  1.6850
! LIP        9       0       5   L0348 339.84895  99.50117 205.02896  1.6850
! LIP        9       0       6    1005 166.73815 101.08768 162.84636  0.0000
! LIP        9       0       6    1005 366.73853 298.91114 162.84626  0.0000
! LIP        9       0       5   L0348 139.84916 300.49884 205.02906  1.6850
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     10:23:19
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   6 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1005                                0.0000
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       5   L0368 238.72172  98.90990 162.84666  1.6460
! LIP        9       0       6    1004 381.29210  99.19628 189.25335  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 181.29314 300.80260 189.25305  0.0000
! LIP        9       0       5   L0368  38.72154 301.08674 162.84646  1.6460
! LIP        9       0       5   L0368 238.71983  98.91038 162.84666  1.6460
! LIP        9       0       6    1004 381.29206  99.19576 189.25295  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 181.29197 300.80051 189.25315  0.0000
! LIP        9       0       5   L0368  38.72014 301.08573 162.84646  1.6460
! LIP        9       0       5   L0368 238.71944  98.91053 162.84646  1.6460
! LIP        9       0       6    1004 381.29000  99.19542 189.25315  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 181.29135 300.80145 189.25305  0.0000
! LIP        9       0       5   L0368  38.71999 301.08607 162.84626  1.6460
! LIP        9       0       5   L0368 238.71906  98.91104 162.84626  1.6460
! LIP        9       0       6    1004 381.28998  99.19518 189.25315  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 181.29098 300.80221 189.25305  0.0000
! LIP        9       0       5   L0368  38.71942 301.08665 162.84606  1.6460
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     10:34:41
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   6 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1004                                0.0000
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1005  42.10135 100.80328 189.25345  0.0000
! LIP        9       0       6    1000 243.99269  98.67991 225.08982  1.6300
! LIP        9       0       6    1000  43.99410 301.31656 225.08962  1.6300
! LIP        9       0       6    1005 242.10169 299.19326 189.25325  0.0000
! LIP        9       0       6    1005  42.10117 100.80406 189.25335  0.0000
! LIP        9       0       6    1000 243.99221  98.68129 225.08972  1.6300
! LIP        9       0       6    1000  43.99412 301.31653 225.08952  1.6300
! LIP        9       0       6    1005 242.10285 299.19362 189.25325  0.0000
! LIP        9       0       6    1005  42.10195 100.80359 189.25345  0.0000
! LIP        9       0       6    1000 243.99330  98.68077 225.08962  1.6300
! LIP        9       0       6    1000  43.99239 301.31721 225.08952  1.6300
! LIP        9       0       6    1005 242.10192 299.19226 189.25315  0.0000
! LIP        9       0       6    1005  42.10055 100.80325 189.25365  0.0000
! LIP        9       0       6    1000 243.99179  98.68100 225.08972  1.6300
! LIP        9       0       6    1000  43.99265 301.31603 225.08962  1.6300
! LIP        9       0       6    1005 242.10108 299.19447 189.25315  0.0000
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     10:45:31
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   6 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1000                                1.6300
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1004 262.39929 101.32134 225.09022  0.0000
! LIP        9       0       6    1001 157.67528 100.41286 127.02869  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 357.67624 299.58590 127.02829  1.5730
! LIP        9       0       6    1004  62.39889 298.67611 225.09012  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 262.39936 101.32145 225.09032  0.0000
! LIP        9       0       6    1001 157.67554 100.41211 127.02859  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 357.67556 299.58558 127.02869  1.5730
! LIP        9       0       6    1004  62.40008 298.67633 225.09022  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 262.39845 101.32065 225.09032  0.0000
! LIP        9       0       6    1001 157.67527 100.41219 127.02849  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 357.67563 299.58544 127.02849  1.5730
! LIP        9       0       6    1004  62.39905 298.67570 225.09022  0.0000
! LIP        9       0       6    1004 262.39752 101.32181 225.08992  0.0000
! LIP        9       0       6    1001 157.67420 100.41237 127.02849  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 357.67518 299.58421 127.02849  1.5730
! LIP        9       0       6    1004  62.39931 298.67633 225.09042  0.0000
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     11:03:21
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   8 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1001                                1.5730
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1000 382.60033  99.58638 127.02799  1.6300
! LIP        9       0       6    1002 185.13774  99.53591 107.06933  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 385.13791 300.45727 107.06973  1.6140
! LIP        9       0       6    1000 182.60060 300.40763 127.02819  1.6300
! LIP        9       0       6    1000 382.59953  99.58714 127.02789  1.6300
! LIP        9       0       6    1002 185.13773  99.53755 107.06973  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 385.13879 300.45807 107.06983  1.6140
! LIP        9       0       6    1000 182.60064 300.40770 127.02769  1.6300
! LIP        9       0       6    1000 382.59996  99.58727 127.02779  1.6300
! LIP        9       0       6    1002 185.13841  99.53695 107.06993  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 385.13859 300.45799 107.06953  1.6140
! LIP        9       0       6    1000 182.60058 300.40816 127.02779  1.6300
! LIP        9       0       6    1000 382.60034  99.58741 127.02819  1.6300
! LIP        9       0       6    1002 185.13845  99.53715 107.06983  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 385.13973 300.45753 107.06953  1.6140
! LIP        9       0       6    1000 182.60176 300.40844 127.02789  1.6300
! LIP        9       0       6    1000 382.60067  99.58685 127.02789  1.6300
! LIP        9       0       6    1002 185.13873  99.53751 107.06953  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 385.13922 300.45716 107.06963  1.6140
! LIP        9       0       6    1000 182.60148 300.40770 127.02779  1.6300
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     11:17:50
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   8 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1002                                1.6140
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1001 289.51641 100.46274 107.06953  1.5730
! LIP        9       0       6    1003  72.09056  99.69383 110.62568  1.5680
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1003 272.09119 300.30264 110.62548  1.5680
! LIP        9       0       6    1001  89.51733 299.53440 107.06953  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 289.51676 100.46336 107.06963  1.5730
! LIP        9       0       6    1003  72.09065  99.69507 110.62568  1.5680
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1003 272.09077 300.30295 110.62548  1.5680
! LIP        9       0       6    1001  89.51745 299.53482 107.06963  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 289.51699 100.46305 107.06943  1.5730
! LIP        9       0       6    1003  72.09084  99.69350 110.62538  1.5680
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1003 272.09128 300.30270 110.62538  1.5680
! LIP        9       0       6    1001  89.51806 299.53414 107.06923  1.5730
! LIP        9       0       6    1001 289.51641 100.46198 107.06963  1.5730
! LIP        9       0       6    1003  72.09047  99.69455 110.62578  1.5680
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1003 272.09178 300.30298 110.62528  1.5680
! LIP        9       0       6    1001  89.51824 299.53510 107.06953  1.5730
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     11:28:19
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   8 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       6    1003                                1.5680
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1002 383.47064 100.30453 110.62568  1.6140
! LIP        9       0       5   L0451 172.25954  99.98619 119.14428  1.6210
! LIP        9       0       5   L0451 372.26060 300.00912 119.14408  1.6210
! LIP        9       0       6    1002 183.47049 299.69142 110.62518  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 383.47001 100.30494 110.62528  1.6140
! LIP        9       0       5   L0451 172.26044  99.98637 119.14418  1.6210
! LIP        9       0       5   L0451 372.26154 300.00875 119.14448  1.6210
! LIP        9       0       6    1002 183.47093 299.69200 110.62498  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 383.47043 100.30432 110.62518  1.6140
! LIP        9       0       5   L0451 172.26196  99.98698 119.14418  1.6210
! LIP        9       0       5   L0451 372.26301 300.00802 119.14438  1.6210
! LIP        9       0       6    1002 183.47233 299.69157 110.62518  1.6140
! LIP        9       0       6    1002 383.47182 100.30421 110.62538  1.6140
! LIP        9       0       5   L0451 172.26314  99.98755 119.14428  1.6210
! LIP        9       0       5   L0451 372.26257 300.00943 119.14408  1.6210
! LIP        9       0       6    1002 183.47300 299.69105 110.62518  1.6140
! Tanaan on     15.04.2021 ,    kello on     11:48:28
! Mittaaja           MIKKO ,    lämpotila   8 , paine 1033
!---
! ASP        9       0       5   L0451                                1.6210
!--- mm: 0.0, ppm: -11.9
! LIP        9       0       6    1003  58.43831 100.01391 119.14538  1.5680
! LIP        9       0       5   L0465 297.19528  99.30532 146.72545  1.7350
! LIP        9       0       5   L0465  97.19588 300.69231 146.72545  1.7350
! LIP        9       0       6    1003 258.43884 299.98193 119.14508  1.5680
! LIP        9       0       6    1003  58.43692 100.01287 119.14478  1.5680
! LIP        9       0       5   L0465 297.19388  99.30463 146.72495  1.7350
! LIP        9       0       5   L0465  97.19573 300.69250 146.72555  1.7350
! LIP        9       0       6    1003 258.43879 299.98250 119.14518  1.5680
! LIP        9       0       6    1003  58.43797 100.01434 119.14478  1.5680
! LIP        9       0       5   L0465 297.19473  99.30373 146.72515  1.7350
! LIP        9       0       5   L0465  97.19533 300.69236 146.72515  1.7350
! LIP        9       0       6    1003 258.43723 299.98147 119.14508  1.5680
! LIP        9       0       6    1003  58.43895 100.01420 119.14508  1.5680
! LIP        9       0       5   L0465 297.19542  99.30510 146.72535  1.7350
! LIP        9       0       5   L0465  97.19509 300.69211 146.72555  1.7350
! LIP        9       0       6    1003 258.44037 299.98172 119.14518  1.5680

! Jonon tunnetut pisteet (T1 T2 T3 T4 X Y Z)
       9       0       5   L0348   6822304.140  24483559.552       106.432
       9       0       5   L0368   6822423.174  24483392.628       104.857
       9       0       5   L0451   6823083.479  24482875.655       109.650
       9       0       5   L0465   6823223.896  24482918.173       111.134
